Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Green Olive |
Sertifika: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Model numarası: | GO-B003 |
Min sipariş miktarı: | 20.000 |
Fiyat: | To be negotiated |
Ambalaj bilgileri: | PE Torba + Karton kutu |
Teslim süresi: | 20-30 GÜN |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C |
Yetenek temini: | Aylık 50.000.000 adet |
ad: | Kompostlanabilir Kapaklı | Malzeme: | Şeker kamışı küveti |
---|---|---|---|
boyut: | 6 inç | ağırlık: | 20G |
renk: | Beyaz veya Ağartılmamış | Logo: | Kabul etmek |
özellik: | Biyobozunur ve Kompostlanabilir | Daha Fazla Özellik: | Microvavable / dondurucu güvenli |
Vurgulamak: | Dondurucu Güvenli Biyobozunur Paketleme Kapları,Öğle Yemeği Biyobozunur Paketleme Kapları,6 İnç Biyobozunur Paketleme Kapları |
Biyobozunur Paketleme Öğle Yemek Kutuları Kompostlanabilir Paket Yemek Kapları
Şartname
Şeker Kamışı Küspe Kutusu / Kapaklı Serisi | ||||||||
Ürün Kodu | Açıklama | Ağırlık (gr) | Ürün Ölçüsü (mm) | ADET / PAKET | PCS / CTNS | Karton Boyutu (cm) | ||
B001 | 7 "x 5" Kutu | 20 | 191X135.9X44.6 / 20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | 9 "x 6" 2-C Kutusu | 30 | 250,9X162X50 / 20,6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | 6 "x 6" Burger Kutusu | 21 | 152.9X152X76 / 42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6 "x 4" Kutu | 18 | 172X112.5X36.6 / 15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8 "x 6" 2-C Kutusu | 25 | 206X154.5X46 / 20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts.Tepsi - Kapak | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | 5 Compts.Tepsi | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5 "x 5" Burger Kutusu | 19 | 144.7X141X35 / 47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | 5 "x 5" Burger Kutusu | 19 | 144.9X149.7X50 / 35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9 "x 9" Kutu | 45 | 238,2X234,5X54 / 30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8 "x 8" Kutu | 38 | 217,7X206,8X40,7 / 30,6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | 6 "x 6" Kare Kapak | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6 "x 6" Kare Kase | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | 9 "x 6" Kutu | 30 | 250,9X162X49,6 / 20,6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8 "x 8" 3-C Kutusu | 38 | 219X202,6X41,8 / 32,6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | 9 "x 9" 3-C Kutusu | 45 | 238X233.5X54.5 / 30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9 "x 6" Kutu | 30 | 229X155X50,6 / 32,5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | 8 "x 8" 1-C Kutusu | 38 | 223x201x46,25 / 38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-C | 8 "x 8" 3-C Kutusu | 38 | 223x201x46,25 / 38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9 "x 9" 1-C Kutusu | 42 | 236x229x47,2 / 37,6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-C | 9 "x 9" 3-C Kutusu | 42 | 236x229x46,8 / 38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | 800-850ml Kutu | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | 800-850ml Kutu (2 bölmeli) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | B046 / B047 için kapak | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | 800/1000ml Tepsi Kapağı | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | 800ml Tepsi | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | 1000ml Tepsi | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
SSS
1. Üretici misiniz?
Evet öyleyiz.
2. Örnekler ücretsiz mi?
Navlun toplandıktan sonra ücretsiz numune vermekten memnuniyet duyuyoruz.
3. Özelleştirilmiş hizmet sunuyor musunuz?
Evet, renk, etiket, logo vb. Özelleştirilmiş hizmetler sunabiliyoruz.
4. Her sipariş için standart üretim süresi nedir?
Genellikle, her sipariş için üretim süresi yaklaşık 30 gündür, ancak gerçek süre sipariş miktarına, paketleme yöntemine ve yoğun mevsime vb. Tabi olacaktır.
5. Fabrikanızı ve ofisinizi ziyaret edebilir miyim?
Elbette, her zaman beklersiniz.
Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız varsa, bize ayrıntılı bilgilerinizi göndermekten memnuniyet duyarız.